Data Hukuman Disiplin
Mahkamah Agung Republik Indonesia
| NO | PERIODE | TAHUN | LINK DOWNLOAD |
| 1. | Maret | 2018 | Download |
| 2. | April | 2018 | Download |
| 3. | Juli | 2018 | Download |
| 4. | Agustus | 2018 | Download |
| 5. | Januari | 2020 | Download |
| 6. | Februari | 2020 | Download |
| 7. | Maret | 2022 | Download |
| 8. | April | 2022 | Download |
| 9. | Mei | 2022 | Download |
| 10. | Juni | 2022 | Download |
| 11. | Juli | 2022 | Download |
| 12. | Agustus - Oktober | 2022 | Download |
| 13. | Nopember s/d Desember | 2022 | Download |
