Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 1386
Laporan Pelayanan Informasi Publik
2023
Statistik Layanan Informasi Tahun 2023
Triwulan I (satu)
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainya | |||
Perkara & Putusan | 132 | 130 | 2 | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
Total |
2022
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan IV
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
Perkara & Putusan | 88 | 75 | 13 | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan III
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
Perkara & Putusan | 162 | 141 | 21 | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan II
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
Perkara & Putusan | 189 | 150 | 39 | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan I
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
Perkara & Putusan | 265 | 220 | 45 | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - |
2021
Statistik Layanan Informasi Tahun 2021
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
Statistik Layanan Informasi Tahun 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019
Statistik Layanan Informasi Tahun 2019
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
Statistik Layanan Informasi Tahun 2018
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017
Statistik Layanan Informasi Tahun 2017
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |